Медные потайные заклепки производятся из меди маркой ММ, М0, М1 и др. и применяются в качестве крепежа накладок и дисков. Наибольшее применение нашли медные потайные заклепки диаметрами от 2 до 5 мм и длиной от 7 до 28 мм.
Длина L, мм |
Вес 1000 шт заклепок, кг при номинальном диаметре стержня d, мм | ||||
2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | |
3 | 0,118 | ||||
4 | 0,146 | 0,221 | 0,319 | ||
5 | 0,175 | 0,264 | 0,381 | 0,720 | |
6 | 0,202 | 0,308 | 0,445 | 0,831 | |
7 | 0,230 | 0,352 | 0,507 | 0,943 | |
8 | 0,259 | 0,396 | 0,570 | 1,056 | 1,726 |
9 | 0,286 | 0,439 | 0,633 | 1,167 | 1,902 |
10 | 0,314 | 0,483 | 0,696 | 1,279 | 2,076 |
12 | 0,370 | 0,570 | 0,821 | 1,503 | 2,426 |
14 | 0,426 | 0,658 | 0,947 | 1,726 | 2,775 |
16 | 0,482 | 0,745 | 1,073 | 1,949 | 3,124 |
18 | 0,832 | 1,199 | 2,174 | 3,475 | |
20 | 0,920 | 1,325 | 2,397 | 3,824 | |
22 | 1,450 | 2,621 | 4,173 | ||
24 | 1,576 | 2,845 | 4,524 | ||
26 | 1,702 | 3,069 | 4,873 | ||
28 | 1,828 | 3,292 | 5,222 | ||
30 | 1,954 | 3,515 | 5,571 | ||
32 | 2,080 | 3,735 | 5,922 | ||
34 | 2,206 | 3,963 | 6,271 | ||
36 | 2,332 | 4,187 | 6,620 | ||
38 | 2,457 | 4,411 | 6,970 | ||
40 | 2,583 | 4,635 | 7,320 | ||
42 | 4,858 | 7,669 | |||
45 | 5,194 | 8,193 | |||
48 | 5,529 | 8,718 | |||
50 | 5,753 | 9,067 | |||
52 | 9,417 | ||||
55 | 9,942 | ||||
58 | 10,466 | ||||
60 | 10,815 |
Купить медные потайные заклепки Вы можете из любого региона, мы отправим Ваш заказ транспортной компанией.